Колесный погрузочно-разгрузочный манипулятор серии WZQLC
Колёсные погрузочно-разгрузочные манипуляторы предназначены для захвата и перемещения заготовок и изделий между печами, прессами, зонами хранения и другими участками цеха.
Грузоподъёмность: от 0,6 до 20 тонн.
Манипуляторы используются для перемещения и размещения заготовок в разных частях производства. Перемещение осуществляется на колёсном шасси по полу цеха, что обеспечивает мобильность и возможность быстро переезжать между рабочими зонами.
Преимущества
-
свободное перемещение без рельсов;
-
высокая манёвренность;
-
быстрая смена рабочей зоны;
-
не требуют прокладки рельсов и специальной подготовки площадки;
-
удобно, когда один манипулятор работает на разных участках.
Оптимальны для: перемещения заготовок между разными рабочими зонами и универсальных погрузочно-разгрузочных задач.
Читать далееМанипулятор изготовлен на базе вилочного погрузчика и обеспечивает выполнение следующих основных рабочих движений:
- движение манипулятора вперёд и назад;
- поворот;
- сжатие и разжатие клещей захватного механизма;
- вращение головки захватного механизма;
- подъём и опускание захватного механизма;
- наклон захватного механизма;
- боковое смещение захватного механизма.
Помимо исходной конструкции вилочного погрузчика, захватный механизм манипулятора состоит из трёх основных узлов:
- механизм захвата;
- механизм вращения.

1. Узел захвата, 2. Узел вращения
Технические характеристики безрельсовых загрузочно-разгрузочных манипуляторов серии WZQLC
| Параметр | Ед. изм. | WZQLC-0.6 | WZQLC-1 | WZQLC-1.5 | WZQLC-2 |
| Номинальная грузоподъемность | тонн | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
| Диапазон зажатия заготовки | мм | 0-600 | 0-800 | 0-1000 | 0-1200 |
| Выступ стержня захвата | мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Высота центра головки захвата | мм | 500-2500 | 600-2500 | 600-2500 | 650-2500 |
| Давление масла в системе | МПа | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Исполнение | Манипулятор на базе вилочного погрузчика | ||||
| Модель вилочного погрузчика | CPCD30 | CPCD35 | CPCD50 | CPCD60 | |
| Параметр | Ед. изм. | WZQLC-3 | WZQLC-5 | WZQLC-8 |
| Номинальная грузоподъемность | тонн | 3 | 5 | 8 |
| Диапазон зажатия заготовки | мм | 0-1300 | 0-1500 | 0-1600 |
| Выступ стержня захвата | мм | 3500 | 3500 | 4000 |
| Высота центра головки захвата | мм | 650-2500 | 650-2500 | 800-3000 |
| Давление масла в системе | МПа | 16 | 16 | 16 |
| Исполнение | Манипулятор на базе вилочного погрузчика или специально спроектированный самоходный манипулятор | |||
| Модель вилочного погрузчика | CPCD70 | CPCD120 | CPCD160 | |
| Параметр | Ед. изм. | WZQLC-10 | WZQLC-15 | WZQLC-20 |
| Номинальная грузоподъемность | тонн | 10 | 15 | 20 |
| Диапазон зажатия заготовки | мм | 0-1800 | 0-2000 | 0-2000 |
| Выступ стержня захвата | мм | 4000 | 4000 | 4000 |
| Высота центра головки захвата | мм | 900-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
| Давление масла в системе | МПа | 16 | 16 | 16 |
| Исполнение | Специально спроектированный самоходный манипулятор | |||
| Модель вилочного погрузчика | — | — | — | |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи