Безрельсовый ковочный манипулятор серии WT31
Безрельсовый ковочный манипулятор, установленный на базе электрического вилочного погрузчика, предназначен для выполнения операций при ковке на гидравлических молотах свободной ковки, обеспечивая механизацию операций по перемещению, удержанию и обслуживанию горячих заготовок в процессе производства.
Манипулятор серии WT31 изготовлен на базе вилочного погрузчика и обеспечивает выполнение следующих основных движений:
- движение манипулятора вперёд и назад;
- поворот;
- сжатие и разжатие головки захватного механизма;
- вращение головки захватного механизма;
- подъём и опускание захватного механизма;
- наклон захватного механизма;
- боковое смещение захватного механизма.
Помимо исходной конструкции вилочного погрузчика, захватный механизм манипулятора состоит из трёх основных узлов:
- узла подъёма;
- узла бокового смещения;
- узла захвата (включающего функции сжатия, разжатия и вращения).

1. Узел захвата, 2. Узел подъёма, 3. Узел бокового смещения, 4 Вилочный погрузчик
Технические характеристики безрельсовых ковочных манипуляторов серии WT31
| Параметр | Ед. изм. | WT31C-1 | WT31C-2 | WT31C-3 | WT31C-5 |
| Номинальная грузоподъемность | тонн | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Удерживающий момент | кН*м | 25 | 50 | 75 | 125 |
| Диапазон захватываемых заготовок круглой формы | мм | Ø100-400 | Ø150-600 | Ø100-800 | Ø100-1000 |
| Диапазон размеров захватываемых дисковых заготовок | мм | 0-Ø800 | 0-Ø900 | 0-Ø1100 | 0-Ø1300 |
| Высота центра захвата | мм | 600-1300 | 700-1500 | 750-1550 | 750-1750 |
| Скорость вращения головки захвата | об/мин | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| Вылет центра захвата за передний край корпуса | мм | 1200 | 1200 | 1350 | 1500 |
| Скорость движения манипулятора | м/мин | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
| Боковое перемещение штанги клещей | мм | ±100 | ±100 | ±150 | ±150 |
| Исполнение | Манипулятор на базе вилочного погрузчика или специально спроектированный самоходный манипулятор (дизель) | Манипулятор на базе вилочного погрузчика или специально спроектированный самоходный манипулятор (электро, дизель)) | |||
| Мощность двигателя | кВт | 40 | 63 | 81 | 93 |
| Комплектный вилочный погрузчик | CPCD50 | HELI CPCD50 | CPCD120 | — | |
| Параметр | Ед. изм. | WT31C-8 | WT31C-10 | WT31C-20 |
| Номинальная грузоподъемность | тонн | 8 | 10 | 20 |
| Удерживающий момент | кН*м | 200 | 250 | 500 |
| Диапазон захватываемых заготовок круглой формы | мм | Ø200-1150 | Ø200-1250 | Ø200-1600 |
| Диапазон размеров захватываемых дисковых заготовок | мм | 0-Ø1400 | 0-Ø1650 | 0-Ø2000 |
| Высота центра захвата | мм | 850-2000 | 850-2100 | 1000-2350 |
| Скорость вращения головки захвата | об/мин | 0-16 | 0-16 | 0-16 |
| Вылет центра захвата за передний край корпуса | мм | 1650 | 1650 | 1800 |
| Скорость движения манипулятора | м/мин | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
| Боковое перемещение штанги клещей | мм | ±200 | ±200 | ±200 |
| Исполнение | Специально спроектированный самоходный манипулятор (электро, дизель) | |||
| Мощность двигателя | кВт | 130 | 130 | 200 |
| Комплектный вилочный погрузчик | — | — | — | |
| Параметр | Ед. изм. | WT31C-30 | WT31C-40 | WT31C-50 | WT31C-60 |
| Номинальная грузоподъемность | тонн | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Удерживающий момент | кН*м | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Диапазон захватываемых заготовок круглой формы | мм | Ø200-2000 | Ø200-2500 | Ø200-3000 | Ø200-3300 |
| Диапазон размеров захватываемых дисковых заготовок | мм | 0-Ø2500 | 0-Ø3000 | 0-Ø3600 | 0-Ø4000 |
| Высота центра захвата | мм | 1000-2500 | 1100-2700 | 1150-2800 | 1200-3000 |
| Скорость вращения головки захвата | об/мин | 0-16 | 0-14 | 0-12 | 0-10 |
| Вылет центра захвата за передний край корпуса | мм | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 |
| Скорость движения манипулятора | м/мин | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
| Боковое перемещение штанги клещей | мм | ±250 | ±300 | ±300 | ±300 |
| Исполнение | Специально спроектированный самоходный манипулятор (электро) | ||||
| Мощность двигателя | кВт | 200 | 260 | 260 | 260 |
| Комплектный вилочный погрузчик | — | — | — | — | |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи