Рельсовый ковочный манипулятор серии T31
Рельсовые ковочные манипуляторы серии T31 предназначены для захвата и свободного манипулирования заготовками при работе с ковочным молотом или прессом, выполняя все необходимые операции ковки. Грузоподъёмность — от 0,3 до 200 тонн.
По конструкции различают: поворотные, продольного перемещения, качающееся, бокового перемещения; по типу привода — полностью гидравлические и комбинированные механогидравлические.
Читать далееОборудование выполняет шесть основных видов движений: продольное перемещение тележки, параллельный подъём и опускание рамы клещей, наклон рамы, сжатие и разжатие захвата, вращение головки захвата, а также поворот платформы или качание и поступательное перемещение рамы клещей.
Тип привода и конструктивное исполнение могут быть разработаны и изготовлены в соответствии с условиями эксплуатации и фактическими потребностями пользователя. Машина является современным вспомогательным оборудованием для ковочных прессов и молотов.
T31 -A-B -C
1 2 3 4
1. T31 — обозначение серии ковочных манипуляторов
2. A — тип привода: J — механический, H — комбинированный, Y — гидравлический
3. B — конструктивное исполнение: H — поворотное, Z — продольного перемещения, B — качающееся, C — бокового перемещения
4. C — грузоподъемность
Технические характеристики ковочных манипуляторов серии T31
| № | Параметр | Ед. изм. | T31-0.5 | T31-1 | T31-2 | T31-3 |
| 1 | Номинальная грузоподъемность | тонн | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Максимальный крутящий момент зажима | кН*м | 10 | 25 | 50 | 75 |
| 3 | Тип привода | Y | Y, J, H | Y, J, H | Y, H | |
| 4 | Исполнение | H, Z | H, Z | H, Z | H, Z, B | |
| 5 | Диапазон зажатия материала | мм | 60-500 | 60-600 | 80-800 | 100-950 |
| 6 | Высота цента рамы захвата (с вращением) | мм | 550-1050 | 650-1400 | 750-1650 | 850-1750 |
| 7 | Высота цента рамы захвата (без вращения) | мм | 250-750 | 500-1250 | 400-1300 | 650-1550 |
| 8 | Выступ стержня захвата | мм | 1500 | 1800 | 2300 | 2300 |
| 9 | Угол наклона штанги захвата (вверх/вниз) | град. | 5° | 7° | 5° | 5° |
| относительно земли | ||||||
| 10 | Стандартная колея (центр) | мм | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 11 | Максимальная скорость | об/мин | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 12 | Скорость вращения рамы | об/мин | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 13 | Угол поворота рамы | град. | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 |
| 14 | Скорость перемещения | м / мин | 40 | 36 | 36 | 36 |
| 15 | Минимальная установленная мощность | кВ | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 |
| 16 | Рабочее давление системы | МПа | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 17 | Минимальный диаметр вращения головки захвата | мм | 500 | 680 | 750 | 850 |
| № | Параметр | Ед. изм. | T31-5 | T31-8 | T31-10 | T31-15 |
| 1 | Номинальная грузоподъемность | тонн | 5 | 8 | 10 | 15 |
| 2 | Максимальный крутящий момент зажима | кН*м | 125 | 200 | 250 | 450 |
| 3 | Тип привода | Y, H | Y, H | Y, H | Y, H | |
| 4 | Исполнение | H, Z, B | H, Z, B | H, Z, B | H, Z, B | |
| 5 | Диапазон зажатия материала | мм | 150-900 | 120-950 | 150-1000 | 200-1100 |
| 6 | Высота цента рамы захвата (с вращением) | мм | 950-1950 | 1000-1900 | 1200-2000 | 1050-2300 |
| 7 | Высота цента рамы захвата (без вращения) | мм | 700-1800 | 700-1800 | 1000-2400 | 800-2000 |
| 8 | Выступ стержня захвата | мм | 1900 | 2100 | 2100 | 2500 |
| 9 | Угол наклона штанги захвата (вверх/вниз) | град. | 5° | 5° | 5° | 5° |
| относительно земли | ||||||
| 10 | Стандартная колея (центр) | мм | 2200 | 2600 | 2600 | 3500 |
| 11 | Максимальная скорость | об/мин | 20 | 20 | 19 | 18 |
| 12 | Скорость вращения рамы | об/мин | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Угол поворота рамы | град. | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 |
| 14 | Скорость перемещения | м / мин | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Минимальная установленная мощность | кВ | 60 | 75 | 90 | 150 |
| 16 | Рабочее давление системы | МПа | 8-12 | 10-14 | 10-16 | 10-16 |
| 17 | Минимальный диаметр вращения головки захвата | мм | 1300 | 1360 | 1600 | 1850 |
| № | Параметр | Ед. изм. | T31-20 | T31-30 | T31-40 | T31-50 |
| 1 | Номинальная грузоподъемность | тонн | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Максимальный крутящий момент зажима | кН*м | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
| 3 | Тип привода | Y | Y | Y | Y | |
| 4 | Исполнение | H, Z, B | Z, B | H, Z, B | Z, B | |
| 5 | Диапазон зажатия материала | мм | 300-1300 | 300-1600 | 200-1500 | 300-1800 |
| 6 | Высота цента рамы захвата (с вращением) | мм | 1300-2450 | 1450-2700 | 1600-2900 | — |
| 7 | Высота цента рамы захвата (без вращения) | мм | 900-2150 | 1000-2500 | 1000-2600 | 1400-2900 |
| 8 | Выступ стержня захвата | мм | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 |
| 9 | Угол наклона штанги захвата (вверх/вниз) | град. | 5° | 5° | 5° | 5° |
| относительно земли | ||||||
| 10 | Стандартная колея (центр) | мм | 3800 | 4000 | 3800 | 4500 |
| 11 | Максимальная скорость | об/мин | 16 | 16 | 12 | 12 |
| 12 | Скорость вращения рамы | об/мин | 2 | 2 | 2 | — |
| 13 | Угол поворота рамы | град. | ±160 | ±160 | ±160 | — |
| 14 | Скорость перемещения | м / мин | 28 | 28 | 28 | 25 |
| 15 | Минимальная установленная мощность | кВ | 127 | 220 | 265 | 295 |
| 16 | Рабочее давление системы | МПа | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Минимальный диаметр вращения головки захвата | мм | 1700 | 1800 | 2000 | 2600 |
| № | Параметр | Ед. изм. | T31-60 | T31-80 | T31-100 | T31-200 |
| 1 | Номинальная грузоподъемность | тонн | 60 | 80 | 100 | 200 |
| 2 | Максимальный крутящий момент зажима | кН*м | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
| 3 | Тип привода | Y | Y | Y | Y | |
| 4 | Исполнение | Z, B | Z, B | Z, B | Z, B | |
| 5 | Диапазон зажатия материала | мм | 250-1800 | 300-2500 | 350-2800 | 500-3000 |
| 6 | Высота цента рамы захвата (с вращением) | мм | — | — | — | — |
| 7 | Высота цента рамы захвата (без вращения) | мм | 1400-2900 | 1500 3500 | 1600 3800 | 1700-4700 |
| 8 | Выступ стержня захвата | мм | 3600 | 3800 | 4000 | 3250 |
| 9 | Угол наклона штанги захвата (вверх/вниз) | град. | 5° | 5° | 5° | 7° |
| относительно земли | ||||||
| 10 | Стандартная колея (центр) | мм | 4500 | 5500 | 5700 | 6800 |
| 11 | Максимальная скорость | об/мин | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 12 | Скорость вращения рамы | об/мин | — | — | — | — |
| 13 | Угол поворота рамы | град. | — | — | 一 | — |
| 14 | Скорость перемещения | м / мин | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | Минимальная установленная мощность | кВ | 330 | 400 | 713 | 1245 |
| 16 | Рабочее давление системы | МПа | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Минимальный диаметр вращения головки захвата | мм | 2800 | 3000 | 3200 | |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи