Погрузочно-разгрузочная машина для термообработки серии ZQRC
Погрузочно-разгрузочные машины серии ZQRC для термической обработки представляют собой специализированное оборудование термических производственных линий. Конструкция — вилочного типа.
Машина выполняет четыре вида движений: передвижение тележки по рельсам, перемещение каретки, подъём вилочной рамы с погружением в воду и поворот платформы. Основное назначение — подача крупных и групповых заготовок в печь и их последующая закалка. Может работать в ручном и автоматическом режимах. Применение данной машины позволяет полностью автоматизировать процесс термической обработки деталей, существенно повысить производственную эффективность и обеспечить автоматизацию всей производственной линии.
Тип привода: H — поворотный; Z — с прямым погружением в воду; P — с загрузочной и подъемной платформой заготовок без наклона
| Параметр | Ед. изм. | ZQRC-5 | ZQRC-8 | ZQRC-10 | ZQRC-15 | ZQRC-20 | ZQRC-25 | ZQRC-30 | ZQRC-40 | ZQRC-50 |
| Номинальная грузоподъемность | тонн | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Тип привода | H/P/Z | H/P/Z | H/P/Z | H/P/Z | H/P/Z | H/P/Z | H/P/Z | H/P/Z | H/P/Z | |
| Размер поперечного сечения одной вилки (ширина х высота) | мм | 100 х 150 | 100 х 200 | 150 х 200 | 150 х 250 | 200 х 250 | 200 х 250 | 200 х 300 | 200 х 350 | 200 х 350 |
| Площадь загрузки материала (ширина х высота) | мм | 3000 х 1500 | 4000 х 2000 | 5000 х 2500 | 5000 х 3000 | 5000 х 3000 | 5000 х 3000 | 6000 х 3500 | 6000 х 3500 | 6000 х 3500 |
| Ход вилки при подъеме | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ход вилки при опускании | мм | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ширина колеи большой тележки (осевая) | мм | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Скорость движения манипулятора | мм/с | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
| Скорость движения малой тележки | мм/с | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| Скорость вращения тележки | об/мин | 0-7 5 | 0-7 5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| Давление масла в системе | МПа | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи