Ленточная пила 315/450/630/800/1200/1600
Доставка по всему миру
Товар поставляется под заказ
Гарантия 1 год
Документация по ГОСТ
Описание
Типоразмер | 315 | 450 | 630 | 800 | 1200 | 1600 |
Диаметр свариваемых труб, мм | ≤315 | ≤450 | ≤630 | ≤800 | ≤1200 | ≤1600 |
Угол резки | 0—67.5° | |||||
Угловая погрешность резки | ||||||
Скорость резки ленточной пилы | 0-255 м/мин | |||||
Скорость подачи при резке | Регулируемая | |||||
Напряжение/Частота | 380 В / 50 Гц | |||||
Мощность | 2.25 кВт | 3 кВт | 3.7 кВт | 3.7 кВт | 6.25 кВт | 9 кВт |
Вес, кг | 1000 | 1400 | 1900 | 2300 | 6000 | 7000 |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи