GESY800-GESY1600
Доставка по всему миру
Товар поставляется под заказ
Гарантия 1 год
Документация по ГОСТ
Описание
Технические характеристики
Номер модели | GESY800 | GESY1000 | GESY1200 | GESY1400 | GESY1600 |
Диапазон сварки, мм | 630-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1400 | 1200-1600 |
Диаметр насадок, мм | 630-710 | 800-900 | 1000-1100 | 1000-1200 | 1200-1400 |
Требования к электроснабжению | 380 В/50 Гц, 3 фазы | ||||
Суммарная мощность, кВт | 19 | 26,5 | 30,5 | 48 | 65,8 |
Нагревательная пластина, кВт | 12,5 | 18,5 | 22,5 | 32 | 52.8 |
Торцующее устройство, кВт | 2,2 | 4 | 4 | 7.5 | 5,5 |
Гидравлическая станция, кВт | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 |
Диапазон регулировки давления, МПа | 0-16 | 0-16 | 0-16 | 0-25 | 0-25 |
Максимальная температура нагревательной пластины, °С | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Рабочая температура, °С | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 170-250 |
Погрешность температуры нагревателя, °С | ±7 | ±7 | ±7 | ±10 | ±10 |
Общее сечение фиксаторов, см2 | 31,8 | 36,52 | 45,94 | — | — |
Вес укомплектованного оборудования, кг | 1201 | 2327 | 3124 | 4200 | 5200 |
Упаковка 1, см | 222х126х135 | 224х148х155 | 272х171х180 | 330х252х222 | 355 х312х252 |
Упаковка 2, см | 114х75х155 | 129х101х191 | 162х104х222 | 245 х112х252 | 262 х122х289 |
Упаковка 3, см | 78,5х59х76 | 106х60х122 | 106х60х122 | — | — |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи