Полностью автоматический аппарат для сварки труб 200/250/315/450
Описание
| Типоразмер | 200 | 250 | 315 | 450 |
| Диаметр свариваемых труб, мм | 63—200 | 90—250 | 90—315 | 280—450 |
| Отклонение соединения | ≤0.2 мм | |||
| Диапазон контроля температуры | 0-300℃ | |||
| Отклонение температуры | ±3℃ | |||
| Рабочее давление | 0-6.3 МПа | |||
| Управление нагревательным элементом | Автоматическое | |||
| Общая мощность | 3.45 кВт / | 4.85 кВт / | 5.35 кВт / | 8.2 кВт / |
| 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |
| Мощность нагревательного элемента | 1.6 кВт/ | 3 кВт / | 3.5 кВт / | 5.2 кВт / |
| 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |
| Мощность гидравлической системы | 0.75 кВт / | 0.75 кВт / | 0.75 кВт / | 1.5 кВт/ |
| 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |
| Мощность торцевателя | 0.9 кВт/ | 1.1 кВт / | 1.1 кВт / | 1.5 кВт/ |
| 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи