Вилочные погрузчики CPD-30 и CPD-35 (г/п 3 и 3,5 тонны)
Описание
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Показатели | |
| Модель | CPD30 | CPD35-C | |
| Тип управления оператором | Сиденье оператора | Сиденье оператора | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 3000 | 3500 |
| Расстояние до центра нагрузки | мм | 500 | 500 |
| Тип электропитания | Свинцово-кислотный аккумулятор | Свинцово-кислотная АКБ | |
| Колесная база | мм | 1850 | 1850 |
| Шина | |||
| Тип шины | Пневматическая шина | Пневматическая шина | |
| Количество колес (перед/зад) | 2/2 | 2/2 | |
| Расстояние между передними колесами | мм | 1002 | 1002 |
| Расстояние между задними колесами | мм | 994 | 994 |
| Шина (передняя) | 28×9-15 | 28 × 9-15 | |
| Шина (задняя) | 18×7-8 | 18 × 7-8 | |
| Размер | |||
| Передний свес | мм | 467 | 467 |
| Наклон мачты, вперед/назад | ° | 5/10 | 5/10 |
| Высота с опущенной мачтой | мм | 2057 | 2057 |
| Высота свободного подъема | мм | 120 | 120 |
| Максимальная высота подъема | мм | 3000 | 3000 |
| Высота с поднятой мачтой | мм | 4200 | 4200 |
| Высота защитной крышки (кабины) | мм | 2200 | 2200 |
| Диапазон регулировки вил (снаружи), максимальная/минимальная | мм | 1100/244 | 1100/244 |
| Размер вил (ДхШхТ) | мм | 45×122×1070 | 45×122×1070 |
| Длина кузова погрузчика (без вил) | мм | 2600 | 2600 |
| Ширина кузова погрузчика | мм | 1225 | 1225 |
| Радиус поворота | мм | 2300 | 2300 |
| Клиренс под мачтой | мм | 82 | 82 |
| Клиренс по центру колесной базы | мм | 145 | 145 |
| Мин ширина рабочего прохода (AST) (поддон 1000х1000мм, зазор 200мм) | мм | 4300 | 4300 |
| Мин ширина рабочего прохода (AST) (поддон 1200х1200мм, зазор 200мм) | мм | 4500 | 4500 |
| Производительность | |||
| Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 10/10 | 10/10 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | мм/с | 200/300 | 200/300 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | мм/с | 450 | 450 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, с грузом/без груза | % | 12/20 | 12/20 |
| Вес | |||
| Собственный вес (с АКБ) | тонн | 4,15 | 4,4 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | В/А*ч | 72V260AH | 72 В/260 Ач |
| Вес аккумулятора | кг | 430 | 430 |
| Электрическая часть | |||
| Мощность приводного двигателя — 60 минут | кВт | 9 (синх. ЭД с пост магнитами) | 9 (синхронный ЭД с пост магнитами) |
| Мощность подъемного двигателя — 15 минут | кВт | 9 (синх. ЭД с пост магнитами) | 9 (синхронный ЭД с пост магнитами) |
| Режим управления приводным двигателем | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
| Режим управления подъемным двигателем | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
| Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/механический | Гидравлич./ Механич. | |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи