Турбина с противодавлением 3-8 МВт
| Диапазон мощности | 3-8 | МВт |
| Частота вращения турбины | 6000 | об/мин |
| Выходная частота вращения | 1500-3000 | об/мин |
| Давление пара на входе | 3,43-6,2 | МПа |
| Температура пара на входе | 390-480 | °C |
| Давление пара на выхлопе | 0,2-2,1 | МПа |
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи