Продольные роторные фрезы серии HTC и HTCE
Роторные фрезы продольной конструкции предназначены для разработки узких траншей, извлечения оголовков свай и очистки канав.
Особенности:
- Прочный корпус для длительного срока службы
- Исключительная производительность благодаря адаптируемому роторно-поршневому гидромотору с высокой эффективностью
- Прочный подшипниковый узел не требует смазки, обеспечивая постоянную готовность оборудования к работе
- Широкий выбор режущих головок для самых различных задач
- При выемке мягкого грунта режущую головку можно заменить на шнековый бур
Описание
Продольная роторная фреза серии HTC08/HTCE08
Присоединительные размеры продольной роторной фрезы серии HTC08/HTCE08

Технические характеристики продольной роторной фрезы серии HTC08/HTCE08
| Серия | HTC08 | HTCE08 | |||||||
| Модель | HTC 08-6 | HTC 08-8 | HTC 08-9 | HTC 08-0 | HTC 08-1 | HTC 08-2 | HTCE0 8-0 | HTCE 08-1 | HTCE 08-2 |
| Рабочий объем (мл/об) | 467 | 627 | 702 | 780 | 857 | 934 | 1043 | 1146 | 1248 |
| Максимальная мощность (кВт) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Номинальное давление (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальное давление (МПа) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Номинальный крутящий момент при 25 МПа (Нм) | 1858 | 2493 | 2790 | 3100 | 3408 | 3713 | 4145 | 4555 | 4960 |
| Номинальный крутящий момент при 31.5 МПа (Нм) | 2105 | 2820 | 3160 | 3510 | 3860 | 4210 | 4700 | 5160 | 5620 |
| Номинальная скорость вращения (об/мин) | 160 | 160 | 125 | 125 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 0-210 | 0-210 | 0-185 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-130 | 0-110 | 0-105 |
| Количество зубьев | 28 | ||||||||
| Вес (кг) | 210 | ||||||||
| Рабочий диапазон | подходит для экскаватора весом от 2,5 до 6 тонн | ||||||||
Продольная роторная фреза серии HTC18/HTCE18
Присоединительные размеры продольной роторной фрезы серии HTC18/HTCE18

Технические характеристики продольной роторной фрезы серии HTC18/HTCE18
| Серия | HTC18 | HTCE18 | |||||||
| Модель | HTC 18-6 | HTC 18-8 | HTC 18-9 | HTC 18-0 | HTC 18-1 | HTC 18-2 | HTCE 18-0 | HTCE 18-1 | HTCE 18-2 |
| Рабочий объем (мл/об) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Номинальное давление (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальное давление (МПа) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Номинальный крутящий момент при 25 МПа (Нм) | 4338 | 5545 | 6245 | 6945 | 7595 | 8343 | 9303 | 10175 | 11178 |
| Номинальный крутящий момент при 31.5 МПа (Нм) | 4910 | 6280 | 7076 | 7869 | 8594 | 9457 | 10546 | 11539 | 17733 |
| Номинальная скорость вращения (об/мин) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 50 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 170 | 155 | 140 | 125 115 | 100 | 90 | 85 | 75 | |
| Количество зубьев | 32 | ||||||||
| Вес (кг) | 750 | ||||||||
| Рабочий диапазон | подходит для экскаватора весом от 8 до 15 тонн | ||||||||
Продольная роторная фреза серии HTC35
Присоединительные размеры продольной роторной фрезы серии HTC35

Технические характеристики продольной роторной фрезы серии HTC35
| Модель | HTC 35-7 | HTC 35-9 | HTC 35-0 | HTC 35-1 | HTC 35-2 |
| Рабочий объем (мл/об) | 2439 | 3143 | 3494 | 3843 | 4198 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Номинальное давление (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальное давление (МПа) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Номинальный крутящий момент при 25 МПа (Нм) | 9695 | 12493 | 13888 | 15240 | 16688 |
| Номинальный крутящий момент при 31.5 МПа (Нм) | 10900 | 14100 | 15740 | 17300 | 18900 |
| Номинальная скорость вращения (об/мин) | 100 | 80 | 63 | 63 | 63 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 140 | 140 | 130 | 120 | 110 |
| Количество зубьев | 32 | ||||
| Вес (кг) | 750 | ||||
| Рабочий диапазон | подходит для экскаватора весом от 18 до 30 тонн | ||||
Оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Мы свяжемся с Вами и поможем подобрать оборудование под Ваши задачи